Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Dealer Login
  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Starting at $412.00
Description
Level up your luxury SUV’s style with the all-new Niche NC281 Rise. We make the Rise in 20-24” sizes and offsets ranging from +18mm to +45mm, allowing SUV owners to dial in the perfect fitment for their baller haulers. Featuring a robust cast monoblock construction and clean split 6-spoke design, the NC281 is a versatile option for drivers seeking modern style and functional performance on the road. Choose from Matte Black or Anthracite finishes and transform your luxury SUV into a statement piece.
Product Details
Select all options to view Specs
Shipping and Returns

SHIPPING
Niche Road Wheels currently only offers shipping within the continental United States. Typical order processing time is between 1 - 3 business days prior to shipment. Once your order has shipped, you will receive an email with tracking information.

If you reside outside of this area we recommend you to order through one of our Dealers. You can find a local dealer here: Dealer Locator.


RETURNS
For products purchased from one of our retail partners, we recommend contacting that specific retailer regarding any issues you may have with your product.

For products purchased through this site, if you need to return, exchange or have questions about your order please contact customer service at or online. Customer service will be able to answer any questions you have regarding the product return/exchange procedure.

Specifications Chart

20"
22"
24"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
NC281AD20905715 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 20X9 5X112 5.59 15mm 66.56 37.50 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $412.00
NC281AD20901235 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 20X9 5X114.3 6.38 35mm 72.56 35.74 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $412.00
NC281AD20904927 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 20X9 5X120 6.06 27mm 72.56 36.18 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $412.00
NC281AD20055738 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 20X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 37.00 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $412.00
NC281AD20051238 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 20X10.5 5X114.3 7.25 38mm 72.56 37.00 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $412.00
NC281AD20054938 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 20X10.5 5X120 7.25 38mm 72.56 37.00 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $412.00
NC281BX20905715 NC281 RISE GLOSS BLACK 20X9 5X112 5.59 15mm 66.56 37.50 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $468.00
NC281BX20901235 NC281 RISE GLOSS BLACK 20X9 5X114.3 6.38 35mm 72.56 35.74 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $468.00
NC281BX20904927 NC281 RISE GLOSS BLACK 20X9 5X120 6.06 27mm 72.56 36.18 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $468.00
NC281BX20055738 NC281 RISE GLOSS BLACK 20X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 37.00 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $468.00
NC281BX20051238 NC281 RISE GLOSS BLACK 20X10.5 5X114.3 7.25 38mm 72.56 37.00 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $468.00
NC281BX20054938 NC281 RISE GLOSS BLACK 20X10.5 5X120 7.25 38mm 72.56 37.00 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $468.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
NC281AD22955720 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 22X9.5 5X112 6.04 20mm 66.56 41.68 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $489.00
NC281AD22951238 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 22X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 39.70 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $489.00
NC281AD22951515 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 22X9.5 5X115 5.84 15mm 71.50 41.90 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $489.00
NC281AD22954930 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 22X9.5 5X120 6.43 30mm 72.56 40.36 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $489.00
NC281AD22955030 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 22X9.5 5X127 6.43 30mm 71.50 40.36 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $489.00
NC281AD22055738 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 22X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 41.20 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $489.00
NC281AD22051518 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 22X10.5 5X115 6.46 18mm 71.50 42.30 lbs 2000 0.00 1007-22-05LVS $489.00
NC281BX22955720 NC281 RISE GLOSS BLACK 22X9.5 5X112 6.04 20mm 66.56 41.68 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $528.00
NC281BX22951238 NC281 RISE GLOSS BLACK 22X9.5 5X114.3 6.75 38mm 72.56 39.70 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $528.00
NC281BX22951515 NC281 RISE GLOSS BLACK 22X9.5 5X115 5.84 15mm 71.50 41.90 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $528.00
NC281BX22954930 NC281 RISE GLOSS BLACK 22X9.5 5X120 6.43 30mm 72.56 40.36 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $528.00
NC281BX22955030 NC281 RISE GLOSS BLACK 22X9.5 5X127 6.43 30mm 71.50 40.36 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $528.00
NC281BX22055738 NC281 RISE GLOSS BLACK 22X10.5 5X112 7.25 38mm 66.56 41.20 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $528.00
NC281BX22051518 NC281 RISE GLOSS BLACK 22X10.5 5X115 6.46 18mm 71.50 42.30 lbs 2000 0.00 1007-22-05GB $528.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
NC281AD24105720 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 24X10 5X112 6.29 20mm 66.56 52.70 lbs 2500 0.00 1007-22-05LVS $603.00
NC281AD24105230 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 24X10 5X120 6.68 30mm 74.10 51.60 lbs 2500 0.00 1007-22-05LVS $603.00
NC281AD24105030 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 24X10 5X127 6.68 30mm 71.50 51.60 lbs 2500 0.00 1007-22-05LVS $603.00
NC281AD24103620 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 24X10 5X130 6.29 20mm 84.10 52.04 lbs 2500 0.00 1007-22-05LVS $603.00
NC281AD24106330 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 24X10 6X135 6.68 30mm 87.10 50.72 lbs 2500 0.00 1007-24-05LVS $603.00
NC281AD24106830 NC281 RISE ANTHRACITE W/ MACHINED FACE 24X10 6X139.7 6.68 30mm 106.10 50.06 lbs 2500 0.00 1007-24-05LVS $603.00
NC281BX24105720 NC281 RISE GLOSS BLACK 24X10 5X112 6.29 20mm 66.56 52.70 lbs 2500 0.00 1007-22-05GB $650.00
NC281BX24105230 NC281 RISE GLOSS BLACK 24X10 5X120 6.68 30mm 74.10 51.60 lbs 2500 0.00 1007-22-05GB $650.00
NC281BX24105030 NC281 RISE GLOSS BLACK 24X10 5X127 6.68 30mm 71.50 51.60 lbs 2500 0.00 1007-22-05GB $650.00
NC281BX24103620 NC281 RISE GLOSS BLACK 24X10 5X130 6.29 20mm 84.10 52.04 lbs 2500 0.00 1007-22-05GB $650.00
NC281BX24106330 NC281 RISE GLOSS BLACK 24X10 6X135 6.68 30mm 87.10 50.72 lbs 2500 0.00 1007-24-05GB $650.00
NC281BX24106830 NC281 RISE GLOSS BLACK 24X10 6X139.7 6.68 30mm 106.10 50.06 lbs 2500 0.00 1007-24-05GB $650.00

Write Your Own Review

You're reviewing: RISE
Your Rating