Wheel Specs
| PART# | FINISH | SIZE | BOLT PATTERN | BACKSPACE | OFFSET | BORE | WEIGHT | LOAD | MSRP USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC279BT19855W38 | GLOSS BLACK DARK TINTED CLEAR | 19X8.5 | 5x120 | 6.25 | 38mm | 66.9 | 28.88 | 1375 | $420 |
| NC279BT20115W50 | GLOSS BLACK DARK TINTED CLEAR | 20X11 | 5x120 | 7.97 | 50mm | 66.9 | 31.31 | 1800 | $502 |
| NC279MX19855W38 | MATTE BLACK | 19X8.5 | 5x120 | 6.25 | 38mm | 66.9 | 28.88 | 1375 | $420 |
| NC279MX20115W50 | MATTE BLACK | 20X11 | 5x120 | 7.97 | 50mm | 66.9 | 31.31 | 1800 | $502 |
| NC279SD19855W38 | SILVER W/ MACHINED FACE | 19X8.5 | 5x120 | 6.25 | 38mm | 66.9 | 28.88 | 1375 | $420 |
| NC279SD20115W50 | SILVER W/ MACHINED FACE | 20X11 | 5x120 | 7.97 | 50mm | 66.9 | 31.31 | 1800 | $502 |
